Conventional Weapons Destruction Funding
Since 1993, the United States has donated over $1.9 billion for Conventional Weapons Destruction (CWD) in more than 90 countries. Most of the U.S. assistance funded humanitarian mine action, an area in which the U.S. remains the world’s top donor. Many of our ongoing programs combine humanitarian demining, small arms/light weapons (SA/LW) destruction, and efforts to improve the safety and storage of conventional munitions stockpiles.
The following chart provides a consolidated view of the United States’ funding for CWD globally. For a more detailed view of this funding chart, including additional details such as funding for humanitarian mine action and SA/LW projects, please refer to the Office of Weapons Removal and Abatement in the U.S Department of State’s Bureau of Political-Military Affairs (PM/WRA) website at the following address: http://state.gov/t/pm/rls/rpt/walkearth/index.htm.
Top 10 Countries Funded (Aggregate) FY 1993-11

Legend for Charts
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention |
| CENTCOM | U.S. Central Command |
| DOD | U.S. Department of Defense |
| DOS NADR-CWD | U.S. Department of State - Conventional Weapons Destruction |
| DOS Other | U.S. Department of State - Other funding |
| SEED | USAID Support for Eastern European Democracy |
| OHDACA | DoD Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid |
| RDT&E | DOD Research Development Test & Evaluation Fund |
| HAP/EP | DOD Humanitarian Assistance - Excess Property Program |
| IRRF | DOD Iraq Relief and Construction Fund |
| ITF | ITF Enhancing Human Security |
| HD | Humanitarian Demining |
| SA/LW | Small Arms and Light Weapons |
| USAID | US Agency for International Development |
U.S. Conventional Weapons Destruction Program Funding History (Fiscal Years 1993-2011)
| Country | Sources | FY93-03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | Total |
| Afghanistan | DOS NADR - CWD | 23,915 | 12,529 | 16,700 | 17,152 | 15,821 | 21,589 | 30,253 | 45,800 | 40,475 | 224,234 |
| DOS Other | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| CDC | 1,300 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
| DOD | 4,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 996 | 0 | 5,780 | |
| USAID | 20,125 | 29,875 | 700 | 397 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,447 | |
| Country Total | 69,604 | 42,804 | 17,400 | 17,549 | 16,221 | 21,639 | 30,773 | 46,796 | 40,475 | 303,261 | |
| Albania | DOS NADR - CWD | 3,852 | 1,750 | 1,000 | 1,300 | 1,480 | 7,091 | 2,395 | 5,909 | 3,500 | 28,277 |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 | |
| USAID | 1,049 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389 | |
| Country Total | 4,901 | 2,090 | 1,000 | 1,300 | 1,480 | 7,091 | 2,406 | 5,909 | 3,511 | 29,688 | |
| Angola | DOS NADR - CWD | 16,210 | 5,300 | 6,287 | 6,120 | 5,250 | 7,562 | 7,300 | 10,000 | 7,500 | 71,529 |
| DOS Other | 3,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| DOD | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 850 | 850 | 0 | 5,714 | |
| USAID | 5,900 | 800 | 651 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,351 | |
| Country Total | 29,280 | 6,100 | 6,938 | 7,120 | 5,339 | 7,637 | 8,150 | 10,850 | 7,500 | 88,914 | |
| Argentina | DOD | 550 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| Country Total | 550 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | |
| Armenia | DOS NADR - CWD | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 |
| DOS - Other | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| DOD | 2,551 | 67 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 | 2,826 | |
| USAID | 1,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,148 | |
| Country Total | 8,099 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1,008 | 10,574 | |
| Azerbaijan | DOS NADR - CWD | 4,580 | 2,468 | 3,900 | 3,064 | 2,487 | 1,280 | 2,199 | 752 | 365 | 21,095 |
| DOS - Other | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| DOD | 4,540 | 304 | 483 | 425 | 723 | 200 | 0 | 300 | 0 | 6,975 | |
| Country Total | 10,220 | 2,772 | 4,383 | 3,489 | 3,210 | 1,480 | 2,199 | 1,052 | 365 | 29,170 | |
| Bahrain | DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Benin | DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Bosnia & Herzegovina | DOS NADR - CWD | 27,551 | 3,535 | 3,373 | 3,300 | 3,390 | 4,650 | 4,103 | 5,425 | 3,685 | 59,012 |
| DOS - Other | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| CDC | 1,300 | 500 | 500 | 500 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3,210 | |
| DOD | 4,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,263 | |
| USAID | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | |
| Country Total | 54,614 | 4,035 | 3,873 | 3,800 | 3,595 | 4,855 | 4,103 | 5,425 | 3,685 | 87,985 | |
| Bulgaria | DOS NADR - CWD | 2,344 | 500 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3,100 | 6,644 |
| Country Total | 2,344 | 500 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3,100 | 6,644 | |
| Burma | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| Burundi | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 200 | 438 | 400 | 516 | 1,935 |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 155 | 229 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 200 | 512 | 400 | 655 | 2,164 | |
| Cambodia | DOS NADR - CWD | 14,603 | 3,716 | 3,949 | 4,900 | 4,142 | 4,054 | 5,152 | 5,040 | 5,250 | 50,806 |
| DOS Other | 4,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,943 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| DOD | 4,763 | 86 | 180 | 94 | 7 | 0 | 2,500 | 3,000 | 0 | 10,630 | |
| USAID | 7,908 | 865 | 2,825 | 950 | 0 | 0 | 500 | 0 | 13,048 | ||
| Country Total | 32,217 | 4,667 | 6,954 | 5,944 | 4,199 | 4,104 | 7,652 | 8,540 | 5,250 | 79,527 | |
| Central African Republic | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Chad | DOS NADR - CWD | 2,904 | 950 | 1,000 | 1,780 | 200 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6,899 |
| DOD | 2,678 | 244 | 169 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3,877 | |
| Country Total | 5,582 | 1,194 | 1,169 | 2,376 | 200 | 0 | 65 | 0 | 190 | 10,776 | |
| Chile | DoD | 0 | 0 | 735 | 973 | 0 | 0 | 454 | 450 | 0 | 2,612 |
| Country Total | 0 | 0 | 735 | 973 | 0 | 0 | 454 | 450 | 0 | 2,612 | |
| Colombia | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 300 | 791 | 1,881 | 1,523 | 2,000 | 2,500 | 8,995 |
| CDC | 150 | 0 | 0 | 200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 10 | 575 | 0 | 1,525 | |
| USAID | 0 | 0 | 500 | 0 | 2,000 | 0 | 1,600 | 1,500 | 3,200 | 8,800 | |
| Country Total | 150 | 0 | 500 | 500 | 3,781 | 1,931 | 3,133 | 4,075 | 5,700 | 19,770 | |
| Congo, Democratic Republic of the | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 1,185 | 2,000 | 119 | 937 | 841 | 1,016 | 6,098 |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 305 | 370 | |
| USAID | 800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | |
| Country Total | 800 | 0 | 0 | 1,685 | 2,000 | 119 | 937 | 906 | 1,321 | 7,768 | |
| Congo, Republic of the | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 675 | 200 | 0 | 0 | 1,320 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 675 | 200 | 0 | 0 | 1,320 | |
| Croatia | DOS NADR - CWD[1] | 12,582 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | 2,009 | 3,111 | 2,000 | 2,000 | 5,037 | 32,839 |
| Country Total | 12,582 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | 2,009 | 3,111 | 2,000 | 2,000 | 5,037 | 32,839 | |
| Cyprus | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Czech Republic | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| Djibouti | DOS NADR - CWD | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
| DOD | 1,100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,172 | |
| Country Total | 3,000 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3,072 | |
| Dominican Republic | USAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| Ecuador | DOS NADR - CWD | 3,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002 | 500 | 4,825 |
| DOD | 1,762 | 0 | 507 | 313 | 0 | 0 | 258 | 433 | 0 | 3,273 | |
| Country Total | 5,085 | 0 | 507 | 313 | 0 | 0 | 258 | 1,435 | 500 | 8,098 | |
| Egypt | DOD | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| Country Total | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | |
| El Salvador | DOS NADR - CWD | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| CDC | 1,200 | 450 | 400 | 400 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | |
| USAID | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| Country Total | 2,750 | 450 | 400 | 400 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4,390 | |
| Eritrea | DOS NADR - CWD | 6,971 | 1,452 | 2,800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,623 |
| DOS - Other | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | |
| CDC | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| DOD | 4,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,485 | |
| Country Total | 13,466 | 1,452 | 2,800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,118 | |
| Estonia | DOS NADR - CWD | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 157 | 250 | 699 | 323 | 0 | 2,499 |
| DOD | 1,551 | 0 | 0 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 160 | 1,866 | |
| Country Total | 2,621 | 0 | 0 | 55 | 157 | 350 | 699 | 323 | 160 | 4,365 | |
| Ethiopia | DOS NADR - CWD | 3,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,545 |
| DOS - Other | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| CDC | 1,300 | 400 | 400 | 400 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2,846 | |
| DOD | 3,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,984 | |
| USAID | 1,230 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | 2,000 | 327 | 3,882 | |
| Country Total | 11,559 | 400 | 400 | 425 | 173 | 173 | 300 | 2,000 | 327 | 15,757 | |
| Georgia | DOS NADR - CWD | 3,216 | 1,500 | 3,402 | 2,123 | 1,750 | 6,265 | 2,614 | 2,845 | 1,158 | 24,873 |
| DOS - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644 | 0 | 0 | 2,644 | ||
| DOD | 1,110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114 | |
| Country Total | 4,326 | 1,504 | 3,402 | 2,123 | 1,750 | 6,265 | 5,258 | 2,845 | 1,158 | 28,631 | |
| Guatemala | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | |
| Guinea | DOS NADR - CWD | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Country Total | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| Guinea-Bissau | DOS NADR - CWD | 813 | 0 | 0 | 400 | 945 | 809 | 1,000 | 1,000 | 1,070 | 6,037 |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 162 | 1,212 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1,444 | |
| Country Total | 813 | 0 | 0 | 562 | 2,157 | 879 | 1,000 | 1,000 | 1,070 | 7,481 | |
| Haiti | USAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
| Honduras | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| Iraq | DOS NADR - CWD | 2,950 | 0 | 2,840 | 0 | 15,149 | 17,080 | 19,417 | 24,913 | 22,000 | 104,349 |
| DOS - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 992 | |
| CDC | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| DOD | 12,268 | 61,000 | 9,000 | 13,200 | 5,150 | 2,881 | 120 | 318 | 0 | 103,937 | |
| Country Total | 15,568 | 61,000 | 11,840 | 13,200 | 20,349 | 21,003 | 19,537 | 25,231 | 22,000 | 209,728 | |
| Jordan | DOS NADR - CWD | 7,001 | 950 | 0 | 0 | 0 | 514 | 2,700 | 2,906 | 2,015 | 16,086 |
| DOS Other | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| CDC | 1,200 | 400 | 400 | 400 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2,968 | |
| DOD | 2,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,418 | |
| Country Total | 10,919 | 1,350 | 400 | 400 | 284 | 798 | 2,700 | 2,906 | 2,015 | 21,772 | |
| Kazakhstan | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| Country Total | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
| Kenya | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 458 | 500 | 269 | 75 | 1,482 |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25 | 175 | 256 | |
| USAID | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Country Total | 400 | 0 | 0 | 0 | 180 | 458 | 556 | 294 | 250 | 2,138 | |
| Kosovo | DOS NADR - CWD | 5,025 | 0 | 0 | 110 | 205 | 150 | 150 | 1,000 | 450 | 7,090 |
| DOD | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | |
| USAID | 17,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,472 | |
| Country Total | 26,797 | 0 | 0 | 110 | 205 | 150 | 150 | 1,000 | 450 | 28,862 | |
| Kyrgyzstan | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 500 | 507 | |
| Laos | DOS NADR - CWD | 9,507 | 1,412 | 2,500 | 3,300 | 2,692 | 3,050 | 3,350 | 5,100 | 5,000 | 35,911 |
| DOS - Other | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| DOD | 6,856 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,867 | |
| USAID | 5,350 | 500 | 0 | 1,500 | 350 | 0 | 600 | 1,000 | 0 | 9,300 | |
| Country Total | 22,463 | 1,912 | 2,500 | 4,800 | 3,047 | 3,050 | 3,950 | 6,106 | 5,000 | 52,828 | |
| Lebanon[2] | DOS NADR - CWD | 5,778 | 900 | 2,300 | 1,420 | 1,556 | 5,184 | 4,791 | 1,997 | 2.225 | 26,151 |
| DOS Other | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| DOD | 504 | 1,155 | 1,470 | 5,007 | 0 | 0 | 5 | 289 | 0 | 8,430 | |
| USAID | 2,000 | 700 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 800 | 750 | 800 | 9,850 | |
| Country Total | 8,282 | 2,755 | 4,470 | 9,627 | 2,956 | 6,684 | 5,596 | 3,036 | 2,725 | 46,431 | |
| Lesotho | DOS NADR - CWD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Country Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Liberia | DOS NADR - CWD | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| USAID | 3,256 | 173 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4,429 | |
| Country Total | 3,456 | 333 | 500 | 0 | 75 | 575 | 0 | 0 | 0 | 4,939 | |
| Libya | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| Lithuania | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| Macedonia | DOS NADR - CWD | 1,602 | 0 | 0 | 50 | 96 | 50 | 50 | 150 | 0 | 1,998 |
| Country Total | 1,602 | 0 | 0 | 50 | 96 | 50 | 50 | 150 | 0 | 1,998 | |
| Mauritania | DOS NADR - CWD | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 2,395 |
| DOD | 3,952 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,410 | |
| Country Total | 5,347 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 6,805 | |
| Moldova | DOD | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Country Total | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
|
Montenegro[4] (FY07 to present) |
DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | 497 | 804 | 1,048 | 1,750 | 6,149 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | 497 | 804 | 1,048 | 1,750 | 6,149 | |
| Mozambique | DOS NADR - CWD | 14,011 | 1,492 | 2,336 | 2,344 | 440 | 0 | 2,124 | 2,000 | 2,175 | 26,922 |
| DOS - Other | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | |
| CDC | 1,200 | 50 | 400 | 400 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | |
| DOD | 11,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 326 | 11,827 | |
| USAID | 4,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,533 | |
| Country Total | 32,793 | 1,542 | 2,736 | 2,744 | 465 | 25 | 2,173 | 2,003 | 2,501 | 46,982 | |
| Namibia | DOS NADR - CWD | 3,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,351 |
| DOS Other | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | |
| DOD | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 165 | 4,643 | |
| Country Total | 8,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 165 | 8,664 | |
| Nepal | USAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1,000 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1,000 | |
| Nicaragua | DOS NADR - CWD | 0 | 300 | 32 | 1,749 | 1,400 | 250 | 350 | 0 | 0 | 4,081 |
| DOD | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Country Total | 200 | 300 | 32 | 1,749 | 1,400 | 250 | 350 | 0 | 0 | 4,281 | |
| Nigeria | DOS NADR - CWD | 1,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,449 |
| Country Total | 1,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,449 | |
| Oman | DOS NADR - CWD | 1,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,785 |
| DOD | 1,053 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,553 | |
| Country Total | 2,838 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,338 | |
| Pakistan | DOS NADR - CWD | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 832 |
| Country Total | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 832 | |
| Palau | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
| Palestinian Territories | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | |
| Paraguay | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Peru | DOS NADR - CWD | 3,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2,620 | 2,000 | 2,000 | 9,906 |
| DOD | 2,233 | 9,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 11,944 | |
| Country Total | 5,319 | 9,669 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2,662 | 2,000 | 2,000 | 21,850 | |
| Philippines | DOS NADR - CWD | 250 | 0 | 0 | 150 | 0 | 270 | 0 | 250 | 0 | 920 |
| USAID | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | |
| Country Total | 250 | 750 | 0 | 150 | 0 | 1,070 | 0 | 250 | 0 | 2,470 | |
| Romania | DOS NADR - CWD | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 2,369 |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| Country Total | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 150 | 2,519 | |
| Rwanda | DOS NADR - CWD | 3,285 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 200 | 242 | 0 | 4,203 |
| DOS Other | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |
| DOD | 7,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,790 | |
| Country Total | 11,775 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 200 | 242 | 0 | 12,693 | |
| Sao Tome/Principe | DOS NADR - CWD | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Country Total | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Senegal | DOS NADR - CWD | 92 | 112 | 0 | 0 | 421 | 655 | 725 | 500 | 0 | 2,505 |
| DOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |
| USAID | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Country Total | 592 | 112 | 0 | 0 | 673 | 655 | 725 | 500 | 0 | 3,257 | |
| Serbia[4] | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 8,133 | 1,000 | 1,400 | 1,552 | 12,785 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 8,133 | 1,000 | 1,400 | 1,552 | 12,785 | |
| Serbia & Montenegro[4] | DOS NADR - CWD | 2,217 | 1,021 | 1,408 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,646 |
| Country Total | 2,217 | 1,021 | 1,408 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,646 | |
| Sierra Leone | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| USAID | 1,093 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593 | |
| Country Total | 1,093 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1,740 | |
| Solomon Islands | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| Somalia (NW) | DOS NADR - CWD | 5,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1,523 | 2,000 | 2,325 | 12,545 |
| Country Total | 5,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1,523 | 2,000 | 2,325 | 12,545 | |
| South Sudan[5] | DOS NADR - CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | |
